Die Mannschaft
![]() | |||||||||
| Christian Auer | |||||||||
| Jahrgang: | 1993 | ||||||||
| Nationalität: | deutsch | ||||||||
| Heimverein: | ESV Weil | ||||||||
| Beruf: | Schüler | ||||||||
| Größter sportlicher Erfolg: |
| ||||||||
| Spezialgerät: | Reck | ||||||||
![]() | |||||
| Gergö Dengler | |||||
| Jahrgang: | 1991 | ||||
| Nationalität: | deutsch | ||||
| Heimverein: | ESV Weil | ||||
| Beruf: | Schüler | ||||
| Größter sportlicher Erfolg: |
| ||||
| Spezialgerät: | Sprung | ||||
![]() | |||||||||
| Sandro Dathe | |||||||||
| Jahrgang: | 1989 | ||||||||
| Nationalität: | deutsch | ||||||||
| Heimverein: | TV Rheinfelden | ||||||||
| Beruf: | Technischer Zeichner | ||||||||
| Größter sportlicher Erfolg: |
| ||||||||
| Spezialgerät: | Boden, Barren, Reck | ||||||||
![]() | ||
| Ingo Nageleisen | ||
| Jahrgang: | ||
| Nationalität: | ||
| Heimverein: | ||
| Beruf: | ||
| Größter sportlicher Erfolg: |
| |
| Spezialgerät: | ||
![]() | |||||||
| Danny Pütz | |||||||
| Jahrgang: | 1992 | ||||||
| Nationalität: | deutsch | ||||||
| Heimverein: | ESV Weil | ||||||
| Beruf: | Ausbildung Physiotherapeut | ||||||
| Größter sportlicher Erfolg: |
| ||||||
| Spezialgerät: | Boden, Barren, Reck | ||||||
![]() | ||
| Markus Setz | ||
| Jahrgang: | 1986 | |
| Nationalität: | schweizerisch | |
| Heimverein: | Niederlenz | |
| Beruf: | Speditionskaufmann | |
| Größter sportlicher Erfolg: | ||
| Spezialgerät: | ||
![]() | |||||
| Zakaria Tahraoui | |||||
| Jahrgang: | 1995 | ||||
| Nationalität: | französisch | ||||
| Heimverein: | Gym. St. Louis | ||||
| Beruf: | Schüler | ||||
| Größter sportlicher Erfolg: |
| ||||
| Spezialgerät: | Boden | ||||










